[ 파쇄구조 개요도 모로오카 MC시리즈 ]
파쇄드럼부
파쇄날은 텅스텐 카바이트에 인공 다이아를 섞은 초경질날을 상하 교환하여 2회 사용함으로 경제적입니다. 고정판은 상하전후를 바꿔 끼우는 것으로 총4회 사용가능
호퍼부
투입구의 호퍼는 90도 덤프가 가능하여 이물제거, 스크린 교환 등 정비가 용이, 투입구는 대형 파쇄물을 빠르게 처리할 수 있습니다.
청소, 정비
호퍼 90도 덤프로 파쇄드럼 옆 펌프 주변의 청소, 정비가 용이합니다. 오일쿨러, 라디에어터도 청소하기 쉬운 오픈 타입.
풍부한 옵션
옵션으로 마그네트 세퍼레이터(자석선별기), 스크린(구멍사이즈 선택가능) 컨베이어 연장, 자동 역회전 장치, 사각칩용 파쇄드럼(생산량 증가) 선택 가능.
사양 / 형식 | 단위 | MC-1500 | MC-2000 | MC-4000 | MC-6000 |
---|---|---|---|---|---|
기계중량 | Kg | 6,930 | 11,600 | 15,400 | 19,300 |
기계본체 길이 | mm | 4,600 | 5,120 | 5,900 | 5,900 |
기계본체 폭 | mm | 2,100 | 2,400 | 2,950 | 2,950 |
기계전체 높이 | mm | 2,470 | 2,730 | 2,840 | 3,080 |
엔진 형식 | 이스즈 BB-6BGIT | 미츠비시6M60-TLE3A | CAT C15 | CAT C18 | |
엔진 출력 | Kw/min-1 | 107/2,000(146PS) | 145/2,100(200PS) | 354/2,100(482PS) | 470/1,200(639PS) |
고무크롤러 폭 | mm | 500 | 600 | 600 | 750 |
벨트 컨베이어폭 * 길이 | mm | 600*3,500 | 600*3,500 | 700*4,000 | 800*4,000 |
호퍼 높이 * 지름 | mm | 1,190*1,500 | 1,300*1,800 | 1,340*2,000 | 1,450*2,200 |
파쇄드럼 지름 * 길이 | mm | 770*800 | 770*800 | 770*1,000 | 770*1,200 |
표준처리능력 | m3/hr | 20~60 | 20~80 | 20~100 | 20~120 |
*표준처리능력은 파쇄물의 종류 및 스크린 사이즈에 따라 차이가 있습니다.
사양 / 형식 | 단위 | MST-300VDL | MST-600VDL | MST-650VDL | MST-800VDL | MST-1500VDL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
배기가스 | 2차 | 3차 | 2차 | 3차 | 2차 | 3차 | 2차 | 3차 | |||
기계중량 | Kg | 2,670 | 4,150 | 4,500 | 5,900 | 5,680 | 6,400 | 6,600 | 9,200 | 9,100 | |
최대적재하중 | Kg | 2,800 | 3,300 | 3,300 | 4,000 | 4,000 | 4,300 | 4,800 | 6,300 | 7,000 | |
제 원 |
전장 | mm | 4,080 | 4,690 | 4,690 | 5,100 | 5,100 | 5,066 | 5,470 | 6,000 | 6,500 |
전폭 | mm | 1,740 | 2,040 | 2,100 | 2,135 | 2,060 | 2,300 | 2,600 | 2,500 | 2,800 | |
전고 | mm | 2,350 | 2,270 | 2,270 | 2,240 | 2,240 | 2,380 | 2,580 | 2,860 | 2,920 | |
최저지상고 | mm | 290 | 350 | 350 | 400 | 420 | 400 | 400 | 530 | 490 | |
하대길이*높이 | mm | 2,600*1,500 | 3,000*1,800 | 3,000*1,800 | 3,300*1,950 | 3,300*1,850 | 3,300*2,100 | 3,300*2,100 | 3,900*2,300 | 3,900*2,300 | |
엔 진 |
형식 | 쿠보다 V2203B |
이스즈 AA-4GIT |
쿠보다 V3307 |
미츠비시 4D34-2CT |
쿠보다 V3800 |
미츠비시 4D34-TLE2A |
CAT C4.4 | 미츠비시 6D16-TLE2 |
미츠비시 6M60-TLE3A |
|
출력/회전수 | ps/rpm | 46/2,800 | 76/2,150 | 72/2,200 | 110/2,500 | 93/2,100 | 110/2,200 | 131/2,200 | 224/2,700 | 197/2,100 | |
주행속도 | Kw/h | 0~9 | 0~11 | 0~11 | 0~11 | 0~11 | |||||
궤도 폭 | mm | 350 | 500 | 500 | 600 | 700 | |||||
캐빈사양 | 캐노피 | 캐노피 | 캐노피 | 캐노피/캐빈(히터) | 캐빈(히터/에어컨) |
[ 일본 임야청 산림정비 효율화 지원기계 개발사업 ]
산림작업에 있어서 대량으로 배출되는 가지, 잎, 자투리 목재, 간벌한 목재 등을 효과적으로 사용, 이용되지 않던 잔재물도 모로오카 포워드로 인해 새로운 자원으로 재활용 가능.
압축기능을 탑재한 바이오매스 대응 적재함
적재함 폭의 확장, 압축을 되풀이하여 대량의 산림자원을 운반가능. 목재운반 등의 일반적 사용에서 가지나 잎, 자투리 목재, 간벌한 목재 등의 운반까지 폭넓게 이용 가능.
기본 또는 크레인 장착사양 - 2가지 타입 선택 가능
바이오매스 대응형 포워드는 기본형과 크레인 장착형 두종류. 크레인 장착형에는 Cranab FC450DT 8m 크레인 장착, 산림자원의 수집과 운반을 1대로 전부 실행 가능
[ 운전석에서 크레인 조작과 기계주행 ]
크레인 조작과 장비운전을 운전석에서 실시, 기존의 상부 크레인 조작 방식에 비해 상하 이동의 부담이 적어 작업효율을 상승, 피로도 경감, 크레인은 Cranab FC45DT 8m 장착, 2개의 조이스틱 레버로 간단한 조작 가능.
HIAB, CRANAB, EPSILON 등 다양한 고성능 크레인 장착 가능.
적재함 후방에 붙인 크레인-리어 사양, 전면에 도저판을 붙인 사양 등 고객 맞춤형 옵션 장착 가능
사양 / 형식 | 단위 | MST-300VD | MST-300VDR | MST-600VD | MST-800VD | MST-1500VD | MST-2200VD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
배기가스 | 2차 | 3차 | 2차 | 3차 | 2차 | 3차 | 2차 | 3차 | 2차 | 3차 | ||
기계중량 | Kg | 2,685 | 2,710 | 4,000 | 4,110 | 6,500 | 6,370 | 9,200 | 9,520 | 13,500 | 13,310 | |
최대적재하중 | Kg | 2,500 | 2,500 | 3,300 | 3,300 | 4,800 | 4,800 | 7,000 | 7,000 | 11,000 | 11,000 | |
제 원 |
전장 | mm | 3,150 | 3,490 | 3,790 | 3,780 | 4,430 | 4,430 | 5,360 | 5,400 | 6,050 | 5,880 |
전폭 | mm | 1,600 | 1,600 | 1,950 | 1,950 | 2,425 | 2,425 | 2,635 | 2,730 | 2,860 | 2,860 | |
전고 | mm | 1,610 | 1,610 | 2,270 | 2,230 | 2,590 | 2,590 | 2,780 | 2,590 | 3,140 | 3,140 | |
최저지상고 | mm | 275 | 275 | 350 | 330 | 470 | 470 | 460 | 470 | 400 | 410 | |
하대길이 *높이 |
mm | 1,675*1,410 *370 |
1,965*1,465 *310 |
2,150*1,700 *350 |
2,150*1,700 *350 |
2,600*1,950 *350 |
2,600*1,950 *350 |
3,100*2,200 *350 |
2,600*1,950 *350 |
3,600*2,450 *400 |
3,600*2,450 *400 |
|
엔진 | 형식 | 쿠보다 V2203 |
쿠보다 V2203 |
이스즈 4JGIT |
쿠보다 V3307 |
미츠비시 4034-TLE2 |
CAT C4.4 | 미츠비시 6D16-TLE2 |
CAT C4.4 | CAT C7 | CAT C7 | |
출력/회전수 | ps/rpm | 35.4/2,800 (48ps) |
35.4/2,800 (48ps) |
55.1/2,150 (76ps) |
54.6/2,200 (74ps) |
81/2,200 (110ps) |
96.5/2,200 (131ps) |
165/2,700 (224ps) |
96.5/2,200 (131ps) |
186.5/2,200 (254ps) |
186.5/2,200 (254ps) |
|
주행속도 | Kw/h | 0~9 | 0~9 | 0~11 | 0~11 | 0~11 | 0~12 | |||||
궤도 폭 | mm | 350 | 350 | 500 | 600 | 700 | 750 | |||||
캐빈 사양 | 캐노피 | 캐노피 | 캐노피 | 캐노피/캐빈(히터) | 캐빈(히터/에어컨) | 캐빈(히터/에어컨) |